<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:45 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://i-associa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>i &amp; Associates</title>
		<link><![CDATA[https://i-associa.com]]></link>
		<description><![CDATA[i &amp; Associates]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 01:33:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://i-associa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/pricingplans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/pricingplans/]]></link>
			<title>プラン・ご相談の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 01:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/]]></link>
			<title>トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/services/]]></link>
			<title>事業内容</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 14:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/message/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/message/]]></link>
			<title>メッセージ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 14:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/kpi-goal-profit_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/kpi-goal-profit_1/]]></link>
			<title>売上が伸びない会社がやっていないこと｜「行動できる目標」の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/kpi-goal-profit_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/kpi-goal-profit_3/]]></link>
			<title>売上1,000万円に必要な面談回数は何回か｜KPIを数字で作る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/hospital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/hospital/]]></link>
			<title>立派な病院がなぜ衰退するのか―――経営再建の現場で見た「経営者不在」という静かな病</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 00:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/phishing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/phishing/]]></link>
			<title>株は売りません、お金だけ出してください──“誰かが負ってくれるリスク”という幻想</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 00:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/kpi-goal-profit_7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/kpi-goal-profit_7/]]></link>
			<title>KPIはなぜ機能しなくなるのか～ KPIを生きた仕組みにする運用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 23:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/kpi-goal-profit_8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/kpi-goal-profit_8/]]></link>
			<title>社員はお金で動かすな ～ モチベーションと報酬の意外な関係～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 00:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/kpi-goal-profit_4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/kpi-goal-profit_4/]]></link>
			<title>KGI・KSF・KPIの違いとは｜売上目標を「今日の行動」に変える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/kpi-goal-profit_5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/kpi-goal-profit_5/]]></link>
			<title>「売るな、聞け」がKPIになる日｜業種別・Keyの見つけ方3事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 14:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/kpi-goal-profit_6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/kpi-goal-profit_6/]]></link>
			<title>売上は「川」である ～ Keyをどうやって見つけるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 14:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/kpi-goal-profit_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/kpi-goal-profit_2/]]></link>
			<title>売上目標が毎月未達になる会社の共通点｜目標設定の「構造的欠陥」を直す</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-basics-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-basics-2/]]></link>
			<title>【PMIとは何か】理念なんて「壁紙」だと思っていた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 14:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-basics-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-basics-1/]]></link>
			<title>【PMIとは何か】M&amp;A成功の鍵は「業務統合」だけではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 11:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-1/]]></link>
			<title>M&amp;A後、前社長を残す場合の役割分担はどう設計すべきか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 04:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-5/]]></link>
			<title>M&amp;A後の社員面談で、社長は何を最初に伝えるべきか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 04:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-4/]]></link>
			<title>PMIを仕切れる人が社内にいない場合、統合はどう進めるべきか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 04:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-3/]]></link>
			<title>M&amp;A後、買収先に派遣する人材はどう選ぶべきか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 04:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-2/]]></link>
			<title>M&amp;Aを通じて後継者を迎えるとき、何に注意すべきか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 04:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-13/]]></link>
			<title>M&amp;A後の人事制度統合～社員を辞めさせないために、最初にやるべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 10:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-6/]]></link>
			<title>M&amp;A後、社員が辞めないために最初にやるべきこととは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 10:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-7/]]></link>
			<title>M&amp;A後、新しいルールや業務フローに社員が反発するときに最初に考えるべきこととは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 10:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-8/]]></link>
			<title>M&amp;A後、社員が強く反発するときに最初に考えるべきこととは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 10:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-10/]]></link>
			<title>倉庫業が運送会社をM&amp;Aした場合、何をどこまで経営統合すべきか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 10:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-11/]]></link>
			<title>M&amp;A後、通帳・印鑑・決裁権限をどう引き継ぐか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 10:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-12/]]></link>
			<title>遠隔地でM&amp;Aした子会社を、どう管理・経営すべきか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 10:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 10:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/pmi_prologue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/pmi_prologue/]]></link>
			<title>PMIとは何か ― M&amp;Aの「契約後」に本当に起きること</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 04:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/pmi-qa-9/]]></link>
			<title>M&amp;A後、社員の“意識が変わらない”ときにやるべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 10:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/blog/]]></link>
			<title>ブログ・お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 02:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/アフィリエイト情報開示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/アフィリエイト情報開示/]]></link>
			<title>アフィリエイト情報開示</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 11:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/newyear2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/newyear2025/]]></link>
			<title>新年のご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 04:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/start-hp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/start-hp/]]></link>
			<title>ホームページを刷新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 04:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 16:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/mascam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/mascam/]]></link>
			<title>M&amp;A詐欺のリアル──「保証が外れない」「資金を抜かれる」その手口と防ぐ方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 09:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/ma_pmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/ma_pmi/]]></link>
			<title>「売って終わり」にしてはいけない──M&amp;Aで後悔しないために知っておくべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 09:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/ma_soudan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/ma_soudan/]]></link>
			<title>M&amp;Aを考えたら、まず誰に相談するべきか──仲介会社の前に知っておきたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 09:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/rice_petro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/rice_petro/]]></link>
			<title>米の値上げは報道されるのに、ガソリンの高止まりはなぜ報じられないのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 09:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/advisors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/advisors/]]></link>
			<title>顧問は「人脈」より「問題に向き合う力」──中小企業が本当に頼るべき人</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 09:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/ma_guideline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/ma_guideline/]]></link>
			<title>「中小M&amp;Aガイドライン」第３版</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 05:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-associa.com/tokyo_support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-associa.com/tokyo_support/]]></link>
			<title>M&#038;Aや再編後の“設備投資”を東京都が最大4億円助成</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 05:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
